SARANA KESEHATAN
| NO. | URAIAN | JUMLAH SARANA KESEHATAN | ||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 1 | Puskesmas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Puskesmas Pembantu / PKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Tenaga Medis di Puskesmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Tenaga Non Medis di Puskesmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Toko Obat / Jamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Apotik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Dokter Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Dokter Gigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Dokter Spesialis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Mantri Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Bidan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12 | Dukun Bayi Berijazah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Posyandu | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||
PEMERINTAH DESA BELANDEAN
KECAMATAN ALALAK - KABUPATEN BARITO KUALA
ALAMAT
DESA BELANDEAN RT. 12
0852 - 4832 - 6064
Email : admin@belandean.id
PETA WILAYAH DESA
LINK PENTING
JUMLAH PENGUNJUNG
126